| スクール名 | 実施日時1 | 実施日時2 | 実施日時3 | 実施日時4 | 実施日時5 | 実施日時6 | ||||||
| 東京 | ||||||||||||
| 門前仲町校 | 9/24 | 13:20 | 10/1 | 13:20 | 10/8 | 13:20 | 10/15 | 13:20 | 10/22 | 13:20 | 10/29 | 13:20 |
| 9/27 | 18:40 | 10/4 | 18:40 | 10/11 | 18:40 | 10/18 | 18:40 | 10/25 | 18:40 | 11/1 | 18:40 | |
| 錦糸町校 | 10/15 | 15:00 | 10/15 | 16:05 | 10/22 | 15:00 | 10/22 | 16:05 | 10/29 | 15:00 | 10/29 | 16:05 |
| 赤羽駅前校 | 9/21 | 20:20 | 9/28 | 20:20 | 10/5 | 20:20 | 10/12 | 20:20 | 10/19 | 20:20 | 10/26 | 20:20 |
| 9/25 | 11:40 | 10/2 | 11:40 | 10/9 | 11:40 | 10/16 | 11:40 | 10/23 | 11:40 | 10/30 | 11:40 | |
| 東京三軒茶屋校 | 9/29 | 20:20 | 10/6 | 20:20 | 10/13 | 20:20 | 10/20 | 20:20 | 10/27 | 20:20 | 11/10 | 20:20 |
| 10/1 | 13:20 | 10/8 | 13:20 | 10/15 | 13:20 | 10/22 | 13:20 | 10/29 | 13:20 | 11/5 | 13:20 | |
| 渋谷宮益坂校 | 10/22 | 10:50 | 10/29 | 10:50 | 11/5 | 10:50 | 11/12 | 10:50 | 11/19 | 10:50 | 11/26 | 10:50 |
| 新宿西口校 | 10/11 | 19:30 | 10/11 | 20:20 | 10/18 | 19:30 | 10/18 | 20:20 | 10/25 | 19:30 | 10/25 | 20:20 |
| 10/15 | 11:40 | 10/15 | 12:30 | 10/22 | 11:40 | 10/22 | 12:30 | 10/29 | 11:40 | 10/29 | 12:30 | |
| 池袋西口校 | 10/11 | 19:30 | 10/18 | 19:30 | 10/25 | 19:30 | 11/1 | 19:30 | 11/8 | 19:30 | 11/15 | 19:30 |
| 10/9 | 11:40 | 10/16 | 11:40 | 10/23 | 11:40 | 11/6 | 11:40 | 11/13 | 11:40 | 11/20 | 11:40 | |
| 池袋東口校 | 10/8 | 17:00 | 10/15 | 17:00 | 10/22 | 17:00 | 10/29 | 17:00 | 11/5 | 17:00 | 11/12 | 17:00 |
| 10/3 | 19:30 | 10/3 | 20:20 | 10/17 | 19:30 | 10/17 | 20:20 | 10/24 | 19:30 | 10/24 | 20:20 | |
| 調布駅前校 | 10/8 | 13:20 | 10/8 | 14:15 | 10/15 | 13:20 | 10/15 | 14:15 | 10/22 | 13:20 | 10/22 | 14:15 |
| 吉祥寺校 | 10/2 | 12:30 | 10/2 | 13:20 | 10/9 | 12:30 | 10/9 | 13:20 | 10/23 | 12:30 | 10/23 | 13:20 |
| 10/7 | 19:30 | 10/14 | 19:30 | 10/21 | 19:30 | 10/28 | 19:30 | 11/4 | 19:30 | 11/11 | 19:30 | |
| 武蔵小金井校 | 10/5 | 19:30 | 10/12 | 19:30 | 10/19 | 19:30 | 10/26 | 19:30 | 11/2 | 19:30 | 11/9 | 19:30 |
| 立川駅前校 | 10/8 | 14:15 | 10/8 | 15:10 | 10/15 | 14:15 | 10/15 | 15:10 | 10/22 | 14:15 | 10/22 | 15:10 |
| 八王子南大沢校 | 10/16 | 12:30 | 10/16 | 13:20 | 10/23 | 12:30 | 10/23 | 13:20 | 10/30 | 12:30 | 10/30 | 13:20 |
| 金町駅前校 | 10/1 | 14:15 | 10/8 | 14:15 | 10/15 | 14:15 | 10/22 | 14:15 | 10/29 | 14:15 | 11/5 | 14:15 |
| 八重洲口校 | 9/28 | 19:30 | 9/28 | 20:20 | 10/5 | 19:30 | 10/5 | 20:20 | 10/12 | 19:30 | 10/12 | 20:20 |
| 神奈川県 | ||||||||||||
| 神奈川本厚木駅前校 | 9/20 | 20:20 | 9/27 | 20:20 | 10/4 | 20:20 | 10/11 | 20:20 | 10/18 | 20:20 | 10/25 | 20:20 |
| 9/22 | 20:20 | 9/29 | 20:20 | 10/6 | 20:20 | 10/13 | 20:20 | 10/20 | 20:20 | 10/27 | 20:20 | |
| 9/24 | 10:50 or 17:00 |
10/1 | 10:50 or 17:00 |
10/8 | 10:50 or 17:00 |
10/15 | 10:50 or 17:00 |
10/22 | 10:50 or 17:00 |
10/29 | 10:50 or 17:00 |
|
| 相模原相模大野校 | 10/15 | 10:50 | 10/22 | 10:50 | 10/29 | 10:50 | 11/5 | 10:50 | 11/12 | 10:50 | 11/19 | 10:50 |
| 10/16 | 12:30 | 10/16 | 13:20 | 10/23 | 12:30 | 10/23 | 13:20 | 10/30 | 12:30 | 10/30 | 13:20 | |
| 川崎京急駅前校 | 10/16 | 12:30 | 10/23 | 12:30 | 10/30 | 12:30 | 11/6 | 12:30 | 11/13 | 12:30 | 11/20 | 12:30 |
| 川崎溝の口校 | 10/8 | 11:40 | 10/15 | 11:40 | 10/22 | 11:40 | 10/29 | 11:40 | 11/5 | 11:40 | 11/12 | 11:40 |
| 横浜日吉校 | 10/16 | 10:00 | 10/16 | 10:50 | 10/23 | 10:00 | 10/23 | 10:50 | 10/30 | 10:00 | 10/30 | 10:50 |
| 神奈川茅ヶ崎駅前校 | 9/25 | 10:00 | 10/2 | 10:00 | 10/9 | 10:00 | 10/16 | 10:00 | 10/23 | 10:00 | 10/30 | 10:00 |
| 10/12 | 20:20 | 10/19 | 20:20 | 10/26 | 20:20 | 11/2 | 20:20 | 11/9 | 20:20 | 11/16 | 20:20 | |
| 千葉県 | ||||||||||||
| 千葉海浜幕張校 | 10/4 | 19:30 | 10/4 | 20:20 | 10/11 | 19:30 | 10/11 | 20:20 | 10/18 | 19:30 | 10/18 | 20:20 |
| 千葉船橋校 | 10/15 | 10:00 | 10/15 | 10:50 | 10/22 | 10:00 | 10/22 | 10:50 | 10/29 | 10:00 | 10/29 | 10:50 |
| 千葉駅前校 | 10/12 | 19:30 | 10/12 | 20:20 | 10/19 | 19:30 | 10/19 | 20:20 | 10/26 | 19:30 | 10/26 | 20:20 |
| 10/16 | 10:50 | 10/16 | 11:40 | 10/23 | 10:50 | 10/23 | 11:40 | 10/30 | 10:50 | 10/30 | 11:40 | |
| 千葉市川本八幡駅前校 | 10/5 | 19:30 | 10/12 | 19:30 | 10/19 | 19:30 | 10/26 | 19:30 | 11/2 | 19:30 | 11/9 | 19:30 |
| 千葉柏丸井VAT館校 | 10/15 | 16:05 | 10/15 | 17:00 | 10/22 | 16:05 | 10/22 | 17:00 | 10/29 | 16:05 | 10/29 | 17:00 |
| 千葉木更津駅前校 | 10/2 | 12:30 | 10/2 | 13:20 | 10/9 | 12:30 | 10/9 | 13:20 | 10/16 | 12:30 | 10/16 | 13:20 |
| 埼玉県 | ||||||||||||
| 埼玉坂戸校 | 10/8 | 10:00 | 10/8 | 10:50 | 10/15 | 10:00 | 10/15 | 10:50 | 10/22 | 10:00 | 10/22 | 10:50 |
| さいたま大宮東口校 | 9/25 | 10:50 | 10/2 | 10:50 | 10/9 | 10:50 | 10/16 | 10:50 | 10/23 | 10:50 | 10/30 | 10:50 |
| 10/12 | 13:20 | 10/19 | 13:20 | 10/26 | 13:20 | 11/2 | 13:20 | 11/9 | 13:20 | 11/16 | 13:20 | |
| 埼玉新越谷校 | 10/15 | 14:15 | 10/15 | 15:10 | 10/22 | 14:15 | 10/22 | 15:10 | 10/29 | 14:15 | 10/29 | 15:10 |
| 埼玉新座志木校 | 10/16 | 14:10 | 10/16 | 15:00 | 10/23 | 14:10 | 10/23 | 15:00 | 10/30 | 14:10 | 10/30 | 15:00 |
| 埼玉上尾宮本校 | 10/5 | 20:20 | 10/12 | 20:20 | 10/19 | 20:20 | 10/26 | 20:20 | 11/2 | 20:20 | 11/9 | 20:20 |
| 山梨県 | ||||||||||||
| 山梨甲府駅前校 | 10/3 | 13:20 | 10/10 | 13:20 | 10/17 | 13:20 | 10/24 | 13:20 | 10/31 | 13:20 | 11/7 | 13:20 |
| 10/8 | 10:50 | 10/15 | 10:50 | 10/22 | 10:50 | 10/29 | 10:50 | 11/5 | 10:50 | 11/12 | 10:50 | |
| 愛知県 | ||||||||||||
| 名古屋名駅2丁目校 | 9/22 | 20:20 | 9/29 | 20:20 | 10/6 | 20:20 | 10/13 | 20:20 | 10/20 | 20:20 | 10/27 | 20:20 |
| 愛知春日井サンマルシェ高蔵寺校 | 9/27 | 20:20 | 9/30 | 20:20 | 10/4 | 20:20 | 10/7 | 20:20 | 10/11 | 20:20 | 10/14 | 20:20 |
| 愛知津島駅前校 | 10/8 | 10:00 | 10/8 | 10:50 | 10/22 | 10:00 | 10/22 | 10:50 | 11/5 | 10:00 | 11/5 | 10:50 |
| 名古屋西口駅前校 | 10/16 | 13:20 | 10/16 | 14:10 | 10/23 | 13:20 | 10/23 | 14:15 | 10/30 | 13:20 | 10/30 | 14:10 |
| 名古屋栄校 | 9/25 | 14:10 | 9/25 | 15:00 | 10/2 | 14:10 | 10/2 | 15:00 | 10/9 | 14:10 | 10/9 | 15:00 |
| 岐阜県 | ||||||||||||
| 大垣ロックシティ校 | 9/18 | 15:00 | 9/18 | 15:50 | 10/2 | 15:00 | 10/2 | 15:50 | 10/9 | 15:00 | 10/9 | 15:50 |
| 三重県 | ||||||||||||
| 三重四日市駅前校 | 9/16 | 20:20 | 10/23 | 15:00 | 11/13 | 15:00 | 11/20 | 15:00 | 11/26 | 20:20 | 11/27 | 15:00 |
| 三重津県庁前校 | 9/25 | 15:50 | 10/9 | 15:50 | 10/23 | 15:50 | 11/6 | 15:50 | 11/20 | 15:50 | 11/27 | 15:50 |
| 静岡県 | ||||||||||||
| 浜松駅前校 | 9/25 | 10:50 | 9/25 | 11:40 | 10/2 | 10:50 | 10/2 | 11:40 | 10/9 | 10:50 | 10/9 | 11:40 |
| 10/14 | 19:30 | 10/21 | 19:30 | 10/28 | 19:30 | 11/4 | 19:30 | 11/11 | 19:30 | 11/18 | 19:30 | |
| 静岡富士駅前校 | 9/20 | 20:20 | 9/27 | 20:20 | 10/4 | 20:20 | 10/11 | 20:20 | 10/18 | 20:20 | 10/25 | 20:20 |
| 10/15 | 10:50 | 10/22 | 10:50 | 10/29 | 10:50 | 11/5 | 10:50 | 11/12 | 10:50 | 11/19 | 10:50 | |
| 静岡沼津駅前校 | 9/24 | 10:50 | 9/24 | 1140 | 10/1 | 10:50 | 10/1 | 1140 | 10/8 | 10:50 | 10/8 | 1140 |
| 10/16 | 10:50 | 10/16 | 1140 | 10/23 | 10:50 | 10/23 | 1140 | 10/30 | 10:50 | 10/30 | 1140 | |
| 静岡御殿場駅前校 | 9/24 | 10:50 | 9/24 | 11:40 | 10/1 | 10:50 | 10/1 | 11:40 | 10/8 | 10:50 | 10/8 | 11:40 |
| 滋賀県 | ||||||||||||
| 滋賀ビバシティ彦根校 | 10/16 | 11:40 | 10/16 | 12:30 | 10/23 | 11:40 | 10/23 | 12:30 | 10/30 | 11:40 | 10/30 | 12:20 |
| 滋賀近江八幡アクア校 | 10/9 | 10:50 | 10/9 | 11:40 | 10/16 | 10:50 | 10/16 | 11:40 | 10/23 | 10:50 | 10/23 | 11:40 |
| 11/13 | 10:50 | 11/13 | 11:40 | 11/20 | 10:50 | 11/20 | 11:40 | 11/27 | 10:50 | 11/27 | 11:40 | |
| 京都府 | ||||||||||||
| 長岡京バンビオ校 | 10/8 | 11:40 | 10/8 | 12:30 | 10/15 | 11:40 | 10/15 | 12:30 | 10/22 | 11:40 | 10/22 | 12:30 |
| 京都新田辺校 | 10/12 | 19:30 | 10/12 | 20:20 | 10/19 | 19:30 | 10/19 | 20:20 | 10/26 | 19:30 | 10/26 | 20:20 |
| 京都河原町三条校 | 10/4 | 19:30 | 10/11 | 19:30 | 10/18 | 19:30 | 10/25 | 19:30 | 11/1 | 19:30 | 11/8 | 19:30 |
| 京都木津アルプラザ校 | 10/8 | 14:15 | 10/15 | 14:15 | 10/22 | 14:15 | 10/29 | 14:15 | 11/5 | 14:15 | 11/12 | 14:15 |
| 京都北大路校 | 10/17 | 18:40 | 10/17 | 19:30 | 10/24 | 18:40 | 10/24 | 19:30 | 10/31 | 18:40 | 10/31 | 19:30 |
| 京都伏見桃山校 | 10/15 | 10:50 | 10/15 | 11:40 | 10/22 | 10:50 | 10/22 | 11:40 | 10/29 | 10:50 | 10/29 | 11:40 |
| 奈良県 | ||||||||||||
| 奈良学園前校 | 9/22 | 20:20 | 9/29 | 20:20 | 10/6 | 20:20 | 10/13 | 20:20 | 10/20 | 20:20 | 10/27 | 20:20 |
| 奈良大宮校 | 9/25 | 12:30 | 10/2 | 12:30 | 10/9 | 12:30 | 10/16 | 12:30 | 10/23 | 12:30 | 10/30 | 12:30 |
| 大阪府 | ||||||||||||
| 大阪天王寺校 | 10/8 | 10:50 | 10/8 | 11:40 | 10/15 | 10:50 | 10/15 | 11:40 | 10/22 | 10:50 | 10/22 | 11:40 |
| 10/8 | 10:50 | 10/8 | 11:40 | 10/15 | 10:50 | 10/15 | 11:40 | 10/22 | 10:50 | 10/22 | 11:40 | |
| 大阪狭山金剛校 | 9/24 | 14:15 | 10/1 | 14:15 | 10/8 | 14:15 | 10/11 | 19:30 | 10/18 | 19:30 | 10/25 | 19:30 |
| 大阪八尾光校 | 9/29 | 19:30 | 10/6 | 19:30 | 10/13 | 19:30 | 10/20 | 19:30 | 10/27 | 19:30 | 11/10 | 19:30 |
| 10/1 | 13:20 | 10/8 | 13:20 | 10/15 | 13:20 | 10/22 | 13:20 | 10/29 | 13:20 | 11/5 | 13:20 | |
| 大阪京橋校 | 10/2 | 14:10 | 10/9 | 14:10 | 10/10 | 14:15 | 10/16 | 14:10 | 10/23 | 14:10 | 10/30 | 14:10 |
| 大阪東梅田校 | 9/29 | 19:30 | 9/29 | 20:20 | 10/6 | 19:30 | 10/6 | 20:20 | 10/13 | 19:30 | 10/13 | 20:20 |
| 大阪難波駅前校 | 9/25 | 15:50 | 9/25 | 16:40 | 10/2 | 15:50 | 10/2 | 16:40 | 10/9 | 15:50 | 10/9 | 16:40 |
| 大阪吹田朝日校 | 10/15 | 13:20 | 10/15 | 14:15 | 10/22 | 13:20 | 10/22 | 14:15 | 10/29 | 13:20 | 10/29 | 14:15 |
| 10/12 | 13:20 | 10/19 | 13:20 | 10/26 | 13:20 | 11/2 | 13:20 | 11/9 | 13:20 | 11/16 | 13:20 | |
| 大阪茨木西駅前校 | 10/5 | 19:30 | 10/5 | 20:20 | 10/12 | 19:30 | 10/12 | 20:20 | 10/19 | 19:30 | 10/19 | 20:20 |
| 大阪豊中千里中央校 | 10/1 | 10/1 | 10/15 | 10/15 | 10/29 | 10/29 | ||||||
| 兵庫県 | ||||||||||||
| 神戸三宮駅前校 | 10/11 | 19:30 | 10/11 | 20:20 | 10/18 | 19:30 | 10/18 | 20:20 | 10/25 | 19:30 | 10/25 | 20:20 |
| 10/15 | 13:20 | 10/22 | 13:20 | 10/29 | 13:20 | 11/5 | 13:20 | 11/12 | 13:20 | 11/19 | 13:20 | |
| 神戸板宿校 | 10/15 | 14:15 | 10/15 | 15:10 | 10/22 | 14:15 | 10/22 | 15:10 | 10/29 | 14:15 | 10/29 | 15:10 |
| 兵庫西宮甲子園校 | 10/15 | 13:20 | 10/15 | 14:15 | 10/22 | 13:20 | 10/22 | 14:15 | 10/29 | 13:20 | 10/29 | 14:15 |
| 神戸西神中央校 | 10/15 | 11:40 | 10/15 | 12:30 | 10/22 | 11:40 | 10/22 | 12:30 | 10/29 | 11:40 | 10/29 | 12:30 |
| 兵庫明石駅前校 | 10/15 | 10:00 | 10/15 | 10:50 | 10/22 | 10:00 | 10/22 | 10:50 | 10/29 | 10:00 | 10/29 | 10:50 |
| 岡山県 | ||||||||||||
| 岡山倉敷駅前校 | 9/24 | 15:10 | 10/1 | 15:10 | 10/8 | 15:10 | 10/15 | 15:10 | 10/22 | 15:10 | 10/29 | 15:10 |
| 10/26 | 19:30 | 11/2 | 19:30 | 11/9 | 19:30 | 11/16 | 19:30 | 11/23 | 19:30 | 11/30 | 19:30 | |
| 岡山駅前校 | 10/16 | 11:40 | 10/16 | 12:30 | 10/23 | 11:40 | 10/23 | 12:30 | 10/30 | 11:40 | 10/30 | 12:30 |
| 広島県 | ||||||||||||
| 広島駅前校 | 10/4 | 20:20 | 10/11 | 20:20 | 10/18 | 20:20 | 10/25 | 20:20 | 11/1 | 20:20 | 11/8 | 20:20 |
| 香川県 | ||||||||||||
| 高松ゆめタウン | 10/9 | 12:30 | 10/16 | 12:30 | 10/23 | 12:30 | 10/30 | 12:30 | 11/6 | 12:30 | 11/13 | 12:30 |
| 丸亀フジグラン | 10/9 | 11:40 | 10/16 | 11:40 | 10/23 | 11:40 | 10/30 | 11:40 | 11/6 | 11:40 | 11/13 | 11:40 |
| 10/9 | 11:40 | 10/16 | 11:40 | 10/23 | 11:40 | 10/30 | 11:40 | 11/6 | 11:40 | 11/13 | 11:40 | |
| 徳島県 | ||||||||||||
| 徳島駅前校 | 10/2 | 12:30 | 10/9 | 12:30 | 10/16 | 12:30 | 10/23 | 12:30 | 10/30 | 12:30 | 11/6 | 12:30 |
| 愛媛県 | ||||||||||||
| 松山市駅前校 | 9/28 | 20:20 | 10/5 | 20:20 | 10/12 | 20:20 | 10/19 | 20:20 | 10/26 | 20:20 | 11/2 | 20:20 |
| 山口県 | ||||||||||||
| 山口下関シーモール校 | 10/2 | 15:50 | 10/2 | 16:40 | 10/16 | 15:50 | 10/16 | 16:40 | 10/23 | 15:50 | 10/23 | 16:40 |
| 山口防府イオン校 | 10/4 | 19:30 | 10/11 | 19:30 | 10/18 | 19:30 | 10/25 | 19:30 | 11/1 | 19:30 | 11/8 | 19:30 |
| 山口宇部フジグラン校 | 10/5 | 20:20 | 10/12 | 20:20 | 10/19 | 20:20 | 10/27 | 20:20 | 11/10 | 20:20 | 11/18 | 20:20 |
| 福岡県 | ||||||||||||
| 北九州小倉前校 | 10/4 | 18:40 | 10/11 | 18:40 | 10/18 | 18:40 | 10/25 | 18:40 | 11/1 | 18:40 | 11/8 | 18:40 |
| 福岡若松イオンSC校 | 10/3 | 20:20 | 10/10 | 20:20 | 10/17 | 20:20 | 10/24 | 20:20 | 10/31 | 20:20 | 11/7 | 20:20 |
| 福岡博多駅前校 | 9/25 | 13:20 | 9/25 | 14:10 | 10/2 | 13:20 | 10/2 | 14:10 | 10/9 | 13:20 | 10/9 | 14:10 |
| 10/12 | 20:20 | 10/19 | 20:20 | 10/26 | 20:20 | 11/2 | 20:20 | 11/9 | 20:20 | 11/16 | 20:20 | |
| 10/16 | 13:20 | 10/16 | 14:10 | 10/23 | 13:20 | 10/23 | 14:10 | 10/30 | 13:20 | 10/30 | 14:10 | |
| 福岡穂波イオンST校 | 10/2 | 13:20 | 10/16 | 13:20 | 10/23 | 13:20 | 10/30 | 13:20 | 11/6 | 13:20 | 11/13 | 13:20 |
| 福岡天神校 | 10/25 | 19:30 | 11/1 | 19:30 | 11/8 | 19:30 | 11/15 | 19:30 | 11/22 | 19:30 | 11/29 | 19:30 |
| 佐賀県 | ||||||||||||
| 佐賀巨勢町モラージュ校 | 10/16 | 10:05 | 10/16 | 10:50 | 10/23 | 10:05 | 10/23 | 10:50 | 10/30 | 10:05 | 10/30 | 10:50 |
| 10/17 | 19:30 | 10/17 | 20:20 | 10/24 | 19:30 | 10/24 | 20:20 | 10/31 | 19:30 | 10/31 | 20:20 | |
| 熊本県 | ||||||||||||
| 熊本ゆめタウンサンピアン校 | 10/16 | 11:40 | 10/23 | 11:40 | 10/30 | 11:40 | 11/6 | 11:40 | 11/13 | 11:40 | 11/20 | 11:40 |
| 大分県 | ||||||||||||
| 大分別府校 | 10/4 | 18:40 | 10/11 | 18:40 | 10/18 | 18:40 | 10/25 | 18:40 | 11/1 | 18:40 | 11/8 | 18:40 |
| 沖縄県 | ||||||||||||
| 沖縄那覇おもろまち校 | 10/14 | 19:30 | 10/21 | 19:30 | 10/28 | 19:30 | 11/4 | 19:30 | 11/11 | 19:30 | 11/18 | 19:30 |
